8. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više
Krapinsko-zagorska županija                                        
Ukupno sv. 30.078 107 215 314 326 314 395 496 826 1.341 2.188 3.048 3.683 3.344 3.145 3.443 3.295 2.244 1.354
  m 14.050 63 124 188 184 200 235 319 548 797 1.241 1.661 2.041 1.795 1.488 1.273 1.010 598 285
  ž 16.028 44 91 126 142 114 160 177 278 544 947 1.387 1.642 1.549 1.657 2.170 2.285 1.646 1.069
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,6 1,7 3,4 4,2 4,2 3,7 4,5 5,8 9,4 14,1 21,1 30,2 39,3 42,7 48,9 54,1 60,6 67,0 74,4
  m 21,7 2,0 3,8 5,0 4,6 4,5 5,3 7,2 12,2 16,1 22,9 31,2 42,5 47,0 52,0 52,9 59,1 62,4 69,3
  ž 23,5 1,5 3,0 3,4 3,8 2,8 3,7 4,3 6,5 11,9 19,2 29,1 35,9 38,5 46,4 54,8 61,3 68,8 75,9
Gradovi                                        
Donja Stubica                                        
Ukupno sv. 1.361 4 13 34 37 47 49 41 54 75 77 141 180 141 120 120 123 63 42
  m 636 2 7 19 16 29 28 28 29 40 40 67 91 71 57 44 39 17 12
  ž 725 2 6 15 21 18 21 13 25 35 37 74 89 70 63 76 84 46 30
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,0 1,3 4,9 9,2 11,1 13,9 11,8 9,8 13,7 18,9 22,1 31,5 39,7 42,2 43,2 52,2 65,8 64,3 75,0
  m 22,6 1,3 5,1 9,8 9,2 15,0 13,4 12,6 14,0 19,4 22,1 29,6 40,6 43,8 44,9 50,0 66,1 53,1 70,6
  ž 25,3 1,2 4,6 8,6 13,1 12,5 10,2 6,7 13,3 18,4 22,2 33,3 38,9 40,7 41,7 53,5 65,6 69,7 76,9
Klanjec                                        
Ukupno sv. 543 4 4 6 3 4 7 5 6 25 53 52 61 76 63 64 54 36 20
  m 257 4 2 6 3 3 5 2 4 17 30 30 35 41 20 24 15 12 4
  ž 286 - 2 - - 1 2 3 2 8 23 22 26 35 43 40 39 24 16
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 18,6 3,4 2,9 3,2 1,8 2,2 3,9 2,6 3,1 12,1 21,5 23,5 31,6 37,8 40,1 47,1 52,9 58,1 58,8
  m 17,9 7,3 3,0 6,1 3,1 2,7 5,7 2,0 4,4 16,0 23,3 25,0 34,7 41,4 32,8 46,2 44,1 60,0 40,0
  ž 19,3 - 2,8 - - 1,4 2,2 3,3 2,0 8,0 19,5 21,8 28,3 34,3 44,8 47,6 57,4 57,1 66,7
Krapina                                        
Ukupno sv. 2.702 15 27 17 16 28 36 36 83 132 196 264 337 336 307 302 276 168 126
  m 1.276 7 14 10 6 22 23 20 53 82 106 156 178 190 146 117 88 39 19
  ž 1.426 8 13 7 10 6 13 16 30 50 90 108 159 146 161 185 188 129 107
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 21,7 2,5 4,3 2,5 2,5 3,6 4,0 4,3 9,3 14,4 21,4 27,8 39,8 44,0 47,4 51,7 59,2 61,8 74,6
  m 21,4 2,3 4,7 3,2 1,7 5,3 5,0 4,7 11,7 17,7 23,2 32,4 44,6 50,4 50,3 51,3 57,9 52,0 65,5
  ž 21,9 2,7 3,9 2,0 3,4 1,7 3,0 3,8 6,8 11,1 19,7 23,1 35,5 37,8 45,0 52,0 59,9 65,5 76,4
Oroslavje                                        
Ukupno sv. 1.169 5 4 17 8 7 7 18 25 50 67 124 163 144 115 136 133 92 54
  m 522 3 3 7 4 4 6 11 15 26 39 51 93 70 57 58 42 24 9
  ž 647 2 1 10 4 3 1 7 10 24 28 73 70 74 58 78 91 68 45
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,0 1,6 1,4 5,0 2,7 2,2 1,8 3,8 5,6 13,4 15,8 26,5 33,7 35,2 37,1 44,4 52,0 61,3 65,9
  m 17,9 1,8 2,0 4,1 2,5 2,4 3,1 4,5 6,7 13,1 18,8 24,6 36,9 37,0 40,7 49,2 46,2 63,2 60,0
  ž 20,1 1,4 0,7 5,8 2,9 2,0 0,5 3,0 4,4 13,9 13,0 28,0 30,3 33,6 34,1 41,5 55,2 60,7 67,2
Pregrada                                        
Ukupno sv. 1.391 4 7 7 8 13 19 20 28 51 104 130 150 167 162 171 149 126 75
  m 652 3 3 5 4 7 12 15 20 33 64 80 80 83 74 71 45 35 18
  ž 739 1 4 2 4 6 7 5 8 18 40 50 70 84 88 100 104 91 57
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 21,1 1,2 2,3 1,6 1,9 2,9 4,5 5,3 6,1 9,8 20,3 29,2 36,5 44,1 54,4 56,8 59,1 69,2 77,3
  m 20,0 1,7 2,0 2,4 1,8 3,0 5,4 7,7 8,5 11,8 23,3 31,4 36,9 47,7 55,6 55,5 53,6 66,0 81,8
  ž 22,1 0,7 2,6 0,9 1,9 2,7 3,5 2,7 3,6 7,4 16,8 26,3 36,1 41,0 53,3 57,8 61,9 70,5 76,0
Zabok                                        
Ukupno sv. 2.159 8 21 28 21 17 26 51 62 101 160 244 252 255 241 241 199 171 61
  m 1.007 4 13 16 10 9 20 32 40 62 84 124 137 123 124 85 71 46 7
  ž 1.152 4 8 12 11 8 6 19 22 39 76 120 115 132 117 156 128 125 54
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,0 1,8 5,7 5,9 4,5 2,9 4,4 8,6 10,0 14,9 22,0 36,6 39,3 44,7 52,3 55,3 62,6 68,1 67,8
  m 23,7 1,7 6,2 6,6 4,3 3,3 6,7 10,5 13,2 17,7 24,5 37,0 43,9 49,0 57,7 52,5 68,9 64,8 43,8
  ž 24,3 1,9 5,0 5,1 4,6 2,6 2,0 6,6 6,9 11,8 19,8 36,1 34,8 41,4 47,6 56,9 59,5 69,4 73,0
Zlatar                                        
Ukupno sv. 1.375 6 13 8 18 26 18 26 46 53 104 143 162 153 154 155 138 92 60
  m 635 3 8 6 11 16 11 17 35 30 62 87 94 74 69 49 34 19 10
  ž 740 3 5 2 7 10 7 9 11 23 42 56 68 79 85 106 104 73 50
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,6 2,0 4,3 2,3 4,9 6,5 4,1 6,1 11,7 13,1 20,7 30,6 35,8 45,9 50,7 61,0 67,6 74,8 78,9
  m 21,2 1,9 4,6 3,3 5,8 7,3 4,8 7,6 17,2 14,5 23,0 34,8 41,6 46,5 48,6 62,8 65,4 70,4 76,9
  ž 23,9 2,1 4,0 1,2 3,9 5,6 3,4 4,4 5,8 11,7 18,0 25,8 30,0 45,4 52,5 60,2 68,4 76,0 79,4
Općine                                        
Bedekovčina                                        
Ukupno sv. 1.649 8 9 27 18 22 23 33 45 101 146 183 197 168 169 164 176 107 53
  m 780 3 7 18 13 15 10 19 33 55 87 98 100 92 77 54 56 31 12
  ž 869 5 2 9 5 7 13 14 12 46 59 85 97 76 92 110 120 76 41
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,5 2,2 2,3 5,9 3,6 3,9 4,0 6,1 8,9 16,4 21,8 28,5 36,0 40,3 50,1 49,0 52,7 64,8 64,6
  m 19,8 1,7 3,3 7,9 5,0 5,3 3,5 6,7 12,5 17,6 24,0 28,2 35,7 45,5 48,7 49,5 50,5 66,0 57,1
  ž 21,2 2,6 1,1 3,9 2,1 2,5 4,6 5,4 4,9 15,2 19,2 28,7 36,3 35,3 51,4 48,7 53,8 64,4 67,2
Budinščina                                        
Ukupno sv. 566 2 7 20 35 4 9 9 17 24 45 58 41 39 45 57 70 53 31
  m 271 2 4 13 22 3 8 7 11 14 38 32 29 16 12 18 19 14 9
  ž 295 - 3 7 13 1 1 2 6 10 7 26 12 23 33 39 51 39 22
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,6 2,0 4,8 11,5 15,8 2,4 7,2 6,9 11,9 13,0 18,8 29,7 32,8 35,5 42,9 47,9 65,4 70,7 91,2
  m 21,6 3,7 5,1 12,4 17,6 3,7 11,4 12,1 14,5 14,0 26,0 31,1 40,8 28,6 38,7 52,9 59,4 60,9 90,0
  ž 23,6 - 4,5 10,1 13,4 1,1 1,8 2,7 9,0 11,9 7,4 28,3 22,2 42,6 44,6 45,9 68,0 75,0 91,7
Desinić                                        
Ukupno sv. 945 - 1 3 3 7 7 9 21 44 66 89 120 135 108 99 92 76 65
  m 446 - - 3 2 3 6 7 15 23 33 51 75 74 59 36 21 21 17
  ž 499 - 1 - 1 4 1 2 6 21 33 38 45 61 49 63 71 55 48
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 32,2 - 0,9 2,0 1,8 4,1 4,8 5,4 13,5 20,8 30,8 42,2 51,9 58,7 60,3 62,7 67,6 71,7 84,4
  m 30,7 - - 4,1 2,5 3,0 7,6 8,3 17,0 20,4 31,1 42,9 56,8 57,8 67,0 55,4 55,3 65,6 81,0
  ž 33,7 - 1,7 - 1,1 5,7 1,5 2,4 8,8 21,2 30,6 41,3 45,5 59,8 53,8 67,7 72,4 74,3 85,7
Đurmanec                                        
Ukupno sv. 877 4 7 8 14 9 10 11 28 51 87 89 102 97 87 102 84 60 27
  m 424 2 5 6 7 5 7 7 20 28 55 48 63 56 35 39 22 13 6
  ž 453 2 2 2 7 4 3 4 8 23 32 41 39 41 52 63 62 47 21
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,7 1,9 2,9 3,8 5,1 2,9 3,6 3,9 9,5 15,2 22,5 31,0 37,6 44,1 47,8 51,0 60,0 63,2 79,4
  m 20,0 1,9 3,9 4,8 5,0 3,2 5,3 5,0 13,1 15,6 25,1 30,4 43,8 49,6 51,5 44,3 59,5 54,2 85,7
  ž 21,4 2,0 1,8 2,4 5,3 2,7 2,1 2,8 5,7 14,7 19,2 31,8 30,7 38,3 45,6 56,3 60,2 66,2 77,8
Gornja Stubica                                        
Ukupno sv. 1.054 2 8 6 17 6 9 14 28 44 66 123 114 115 96 123 141 81 61
  m 476 2 5 4 9 6 5 6 17 26 36 70 67 60 46 36 48 22 11
  ž 578 - 3 2 8 - 4 8 11 18 30 53 47 55 50 87 93 59 50
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,9 0,7 3,1 1,6 4,3 1,6 2,6 4,6 9,1 13,1 15,9 30,4 36,2 44,4 46,6 50,4 56,9 61,4 75,3
  m 18,2 1,4 3,7 2,0 4,5 2,9 2,6 4,1 10,8 13,8 17,4 29,9 38,7 46,9 49,5 47,4 57,8 61,1 50,0
  ž 21,7 - 2,5 1,1 4,1 - 2,5 5,2 7,4 12,2 14,5 31,2 33,1 42,0 44,2 51,8 56,4 61,5 84,7
Hrašćina                                        
Ukupno sv. 404 - 3 5 4 3 7 7 7 9 22 42 40 36 39 63 60 34 23
  m 174 - - 3 3 1 4 3 6 8 13 27 23 18 20 22 12 5 6
  ž 230 - 3 2 1 2 3 4 1 1 9 15 17 18 19 41 48 29 17
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 25,0 - 3,8 5,9 4,7 2,6 7,5 8,0 7,0 7,9 17,6 33,1 37,7 42,4 52,7 63,6 64,5 77,3 76,7
  m 22,4 - - 8,1 6,8 1,6 8,2 7,0 11,8 11,8 19,1 37,0 39,0 41,9 74,1 64,7 54,5 50,0 66,7
  ž 27,4 - 8,1 4,2 2,4 3,8 6,8 9,1 2,0 2,2 15,8 27,8 36,2 42,9 40,4 63,1 67,6 85,3 81,0
Hum na Sutli                                        
Ukupno sv. 994 3 1 9 6 14 10 18 20 44 77 97 153 115 99 119 104 71 34
  m 463 3 - 4 3 7 4 10 10 26 44 58 81 73 53 35 35 12 5
  ž 531 - 1 5 3 7 6 8 10 18 33 39 72 42 46 84 69 59 29
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,6 1,2 0,5 3,4 2,1 4,2 3,0 5,5 5,6 11,2 18,4 25,3 38,4 38,2 40,2 53,6 58,4 69,6 70,8
  m 18,9 2,6 - 3,5 2,1 3,9 2,5 5,7 5,0 12,9 19,8 28,4 41,5 46,2 46,5 48,6 61,4 54,5 62,5
  ž 20,3 - 0,9 3,3 2,0 4,7 3,5 5,2 6,3 9,4 16,8 21,7 35,5 29,4 34,8 56,0 57,0 73,8 72,5
Jesenje                                        
Ukupno sv. 473 - 7 7 4 6 7 8 16 31 50 60 54 40 49 49 38 23 24
  m 216 - 3 1 3 3 3 5 7 20 27 33 32 21 24 18 10 3 3
  ž 257 - 4 6 1 3 4 3 9 11 23 27 22 19 25 31 28 20 21
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 30,3 - 9,2 7,4 4,3 5,5 7,2 7,6 14,2 25,8 36,5 45,8 56,3 52,6 71,0 68,1 69,1 76,7 96,0
  m 28,1 - 8,6 2,3 6,0 4,7 6,3 9,1 11,7 31,7 40,9 41,8 61,5 58,3 75,0 72,0 66,7 37,5 75,0
  ž 32,5 - 9,8 12,0 2,4 6,5 8,2 6,0 17,0 19,3 32,4 51,9 50,0 47,5 67,6 66,0 70,0 90,9 100,0
Konjščina                                        
Ukupno sv. 818 3 7 11 12 8 11 17 23 25 49 78 114 94 84 86 91 58 47
  m 367 3 5 9 6 5 6 13 15 14 26 31 61 50 43 32 25 18 5
  ž 451 - 2 2 6 3 5 4 8 11 23 47 53 44 41 54 66 40 42
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 21,6 1,8 3,5 5,3 5,9 3,5 4,4 6,5 10,4 10,2 17,2 27,7 35,5 39,2 44,0 53,4 57,6 55,2 75,8
  m 20,3 3,4 5,2 8,6 5,7 4,5 4,7 10,0 12,5 11,4 17,8 23,8 36,5 42,0 50,6 47,1 62,5 51,4 62,5
  ž 22,7 - 2,0 1,9 6,1 2,6 4,1 3,0 7,9 9,1 16,5 30,9 34,4 36,4 38,7 58,1 55,9 57,1 77,8
Kraljevec na Sutli                                        
Ukupno sv. 277 1 1 1 1 3 3 3 10 11 19 21 33 33 24 30 38 22 23
  m 126 - 1 1 1 2 1 2 6 7 9 10 16 19 12 13 13 9 4
  ž 151 1 - - - 1 2 1 4 4 10 11 17 14 12 17 25 13 19
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,0 1,2 1,1 1,1 1,0 3,0 2,8 2,5 7,8 8,7 14,5 18,6 29,5 30,8 40,0 35,7 44,7 50,0 69,7
  m 14,4 - 1,8 1,9 1,8 4,2 1,7 3,1 9,2 10,8 12,7 16,9 26,7 31,1 44,4 31,7 40,6 60,0 57,1
  ž 17,7 2,0 - - - 1,9 4,0 1,8 6,3 6,6 16,7 20,4 32,7 30,4 36,4 39,5 47,2 44,8 73,1
Krapinske Toplice                                        
Ukupno sv. 1.319 9 2 15 5 6 17 24 36 49 84 114 163 174 147 165 167 91 51
  m 647 4 2 10 5 5 13 16 26 33 48 66 85 98 76 64 53 32 11
  ž 672 5 - 5 - 1 4 8 10 16 36 48 78 76 71 101 114 59 40
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,6 3,8 0,8 5,5 1,9 1,8 5,2 6,9 10,2 14,2 20,0 27,7 42,9 47,7 49,0 55,4 65,0 64,5 68,0
  m 24,8 3,3 1,5 7,6 3,6 3,2 7,0 9,3 14,6 18,0 21,1 32,0 46,4 56,0 51,4 55,7 61,6 69,6 57,9
  ž 24,3 4,2 - 3,6 - 0,6 2,8 4,5 5,7 9,9 18,7 23,4 39,6 40,0 46,7 55,2 66,7 62,1 71,4
Kumrovec                                        
Ukupno sv. 348 1 3 3 5 2 8 6 10 9 31 32 40 41 37 40 38 28 14
  m 160 - 3 1 4 1 2 3 7 6 15 18 21 22 21 18 10 5 3
  ž 188 1 - 2 1 1 6 3 3 3 16 14 19 19 16 22 28 23 11
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 21,9 1,4 6,4 3,5 4,9 1,8 8,1 7,5 10,5 6,4 24,6 26,9 38,8 36,6 44,6 48,8 53,5 70,0 63,6
  m 20,1 - 13,0 2,2 6,1 1,6 4,4 8,1 13,5 7,8 22,1 30,0 38,9 42,3 56,8 50,0 38,5 50,0 60,0
  ž 23,7 3,4 - 4,9 2,8 2,0 11,1 7,0 7,0 4,8 27,6 23,7 38,8 31,7 34,8 47,8 62,2 76,7 64,7
Lobor                                        
Ukupno sv. 860 1 5 7 5 4 6 6 18 25 52 86 124 94 106 99 112 64 46
  m 401 - 3 4 5 3 4 6 15 12 29 56 72 59 42 33 34 16 8
  ž 459 1 2 3 - 1 2 - 3 13 23 30 52 35 64 66 78 48 38
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 27,0 0,7 3,4 3,9 2,9 2,1 3,2 3,5 9,0 13,1 20,5 32,6 51,7 50,3 63,1 53,8 66,3 70,3 75,4
  m 26,4 - 3,5 4,8 6,8 3,2 4,1 6,5 15,2 13,3 19,7 38,6 55,8 60,2 62,7 54,1 66,7 69,6 80,0
  ž 27,5 1,5 3,2 3,1 - 1,1 2,2 - 2,9 12,9 21,5 25,2 46,8 39,3 63,4 53,7 66,1 70,6 74,5
Mače                                        
Ukupno sv. 689 4 7 5 12 8 9 7 19 39 63 72 71 59 71 87 79 49 28
  m 334 3 3 3 8 4 7 4 12 26 39 45 42 33 26 38 24 11 6
  ž 355 1 4 2 4 4 2 3 7 13 24 27 29 26 45 49 55 38 22
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 27,2 4,0 5,0 3,2 6,5 4,2 5,7 5,5 13,7 18,2 30,9 38,7 50,7 45,4 61,2 62,1 69,3 80,3 90,3
  m 26,8 5,8 3,4 3,6 9,1 4,2 9,1 5,6 16,0 25,2 33,6 45,5 55,3 51,6 63,4 63,3 72,7 64,7 100,0
  ž 27,6 2,1 7,5 2,7 4,2 4,2 2,5 5,5 10,9 11,7 27,3 31,0 45,3 39,4 60,0 61,3 67,9 86,4 88,0
Marija Bistrica                                        
Ukupno sv. 1.199 6 12 11 11 10 12 13 30 35 85 117 143 113 116 148 137 134 66
  m 542 5 7 7 5 8 6 9 19 21 39 59 86 61 55 54 42 39 20
  ž 657 1 5 4 6 2 6 4 11 14 46 58 57 52 61 94 95 95 46
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,1 2,3 4,6 3,7 2,9 2,5 3,0 3,6 8,4 8,6 17,8 25,2 32,6 32,3 41,9 51,4 53,9 65,0 68,0
  m 19,0 3,5 5,3 4,7 2,6 4,1 3,1 4,5 11,2 10,2 16,6 23,9 36,3 37,2 47,0 50,0 58,3 60,9 76,9
  ž 21,0 0,8 3,8 2,7 3,3 1,0 2,9 2,4 5,9 7,0 19,0 26,6 28,4 28,0 38,1 52,2 52,2 66,9 64,8
Mihovljan                                        
Ukupno sv. 597 3 4 10 9 3 8 4 21 29 44 61 69 43 50 72 82 58 27
  m 282 - 3 6 4 2 5 4 18 14 33 36 43 21 18 29 22 17 7
  ž 315 3 1 4 5 1 3 - 3 15 11 25 26 22 32 43 60 41 20
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 30,8 2,9 4,2 8,9 7,6 2,8 7,3 3,5 17,1 19,0 31,9 37,0 53,5 47,8 65,8 74,2 82,0 84,1 75,0
  m 28,4 - 5,7 10,2 5,9 3,8 8,8 6,1 25,4 19,4 35,9 37,5 55,8 43,8 58,1 78,4 88,0 77,3 63,6
  ž 33,3 6,0 2,4 7,5 10,0 1,9 5,7 - 5,8 18,5 23,9 36,2 50,0 52,4 71,1 71,7 80,0 87,2 80,0
Novi Golubovec                                        
Ukupno sv. 292 - 1 1 - 2 5 4 11 20 20 30 40 29 30 47 27 15 10
  m 148 - - - - 1 2 4 7 13 13 18 22 15 13 21 10 6 3
  ž 144 - 1 1 - 1 3 - 4 7 7 12 18 14 17 26 17 9 7
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 29,3 - 2,2 1,9 - 2,5 7,1 6,2 19,6 31,7 23,8 38,0 48,8 64,4 68,2 79,7 81,8 88,2 100,0
  m 29,0 - - - - 2,5 6,3 11,1 24,1 44,8 28,9 36,0 50,0 62,5 68,4 72,4 71,4 100,0 100,0
  ž 29,7 - 4,0 5,0 - 2,6 7,9 - 14,8 20,6 17,9 41,4 47,4 66,7 68,0 86,7 89,5 81,8 100,0
Petrovsko                                        
Ukupno sv. 662 1 4 9 8 9 9 13 17 20 67 66 66 71 46 79 94 51 32
  m 308 1 3 4 3 5 3 8 11 8 33 43 40 41 25 25 30 19 6
  ž 354 - 1 5 5 4 6 5 6 12 34 23 26 30 21 54 64 32 26
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,9 1,0 3,4 6,5 4,2 4,2 4,8 10,1 10,6 9,7 28,6 31,9 38,4 52,2 47,4 62,7 71,2 70,8 84,2
  m 23,7 1,8 5,8 5,3 3,5 4,3 3,0 12,5 13,3 7,6 28,0 33,6 42,6 65,1 54,3 59,5 78,9 76,0 85,7
  ž 26,1 - 1,6 7,8 4,9 4,2 6,7 7,7 7,7 11,9 29,3 29,1 33,3 41,1 41,2 64,3 68,1 68,1 83,9
Radoboj                                        
Ukupno sv. 749 3 9 7 10 4 11 14 16 39 49 82 102 89 79 77 64 61 33
  m 354 1 3 4 6 2 6 8 10 20 30 48 58 52 41 26 21 12 6
  ž 395 2 6 3 4 2 5 6 6 19 19 34 44 37 38 51 43 49 27
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,1 1,7 5,3 3,8 4,6 1,7 4,7 6,8 6,9 15,1 20,2 32,2 42,1 43,8 54,9 50,3 56,6 76,3 76,7
  m 21,5 1,0 3,6 4,7 5,1 1,9 4,8 7,2 8,8 15,4 24,0 36,1 44,3 53,1 62,1 43,3 55,3 70,6 75,0
  ž 22,7 2,5 6,9 3,1 4,1 1,5 4,6 6,4 5,0 14,7 16,1 27,9 39,6 35,2 48,7 54,8 57,3 77,8 77,1
Stubičke Toplice                                        
Ukupno sv. 535 3 2 3 3 7 4 3 11 27 26 56 57 48 67 63 73 50 32
  m 251 2 2 1 1 5 3 2 8 18 14 26 25 29 37 30 22 18 8
  ž 284 1 - 2 2 2 1 1 3 9 12 30 32 19 30 33 51 32 24
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,1 2,4 1,7 2,0 2,2 4,8 2,3 1,5 6,5 13,8 13,4 26,3 26,8 25,4 39,2 41,4 54,9 62,5 71,1
  m 18,9 3,3 3,2 1,4 1,4 7,0 3,5 2,1 9,2 18,4 14,4 25,5 25,3 33,0 44,6 42,9 48,9 64,3 57,1
  ž 19,2 1,5 - 2,5 2,9 2,7 1,1 1,0 3,7 9,2 12,4 27,0 28,1 18,8 34,1 40,2 58,0 61,5 77,4
Sveti Križ Začretje                                        
Ukupno sv. 1.514 2 12 6 16 14 16 38 52 79 124 160 194 159 159 171 157 99 56
  m 739 2 8 3 10 10 8 26 33 49 74 77 113 93 75 64 53 26 15
  ž 775 - 4 3 6 4 8 12 19 30 50 83 81 66 84 107 104 73 41
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,6 0,7 4,4 1,9 4,3 3,7 4,1 9,2 12,5 16,4 24,4 33,2 45,4 45,0 54,6 57,4 61,6 67,8 71,8
  m 24,9 1,5 6,0 2,0 4,9 5,4 4,4 11,6 16,4 18,9 27,0 30,4 51,1 53,4 62,0 58,2 65,4 65,0 78,9
  ž 24,2 - 2,8 1,7 3,5 2,0 3,9 6,4 8,9 13,5 21,4 36,2 39,3 36,9 49,4 56,9 59,8 68,9 69,5
Tuhelj                                        
Ukupno sv. 462 - - 4 2 2 6 7 9 22 21 41 51 44 59 62 53 41 38
  m 207 - - 2 1 1 4 6 8 17 12 23 28 20 26 25 15 9 10
  ž 255 - - 2 1 1 2 1 1 5 9 18 23 24 33 37 38 32 28
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,0 - - 3,5 1,8 1,6 4,8 6,1 6,5 14,6 13,9 29,7 33,8 37,0 43,1 49,6 57,6 52,6 77,6
  m 20,0 - - 3,3 1,8 1,5 5,7 9,5 10,5 22,1 14,6 30,3 36,8 37,0 46,4 43,9 48,4 42,9 66,7
  ž 23,8 - - 3,8 1,8 1,6 3,6 1,9 1,6 6,8 13,0 29,0 30,7 36,9 40,7 54,4 62,3 56,1 82,4
Veliko Trgovišće                                        
Ukupno sv. 1.279 4 9 11 7 14 16 22 33 51 93 104 178 157 143 158 135 96 48
  m 604 3 4 6 4 9 8 15 21 31 48 52 106 78 74 61 48 24 12
  ž 675 1 5 5 3 5 8 7 12 20 45 52 72 79 69 97 87 72 36
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 25,9 1,9 3,8 3,8 2,7 5,0 5,0 6,5 8,9 16,3 26,9 28,4 48,8 49,4 56,5 61,7 60,5 73,3 70,6
  m 25,3 2,7 3,4 4,4 3,1 6,2 4,8 8,7 11,2 18,5 26,4 27,2 57,6 51,7 61,2 64,2 63,2 61,5 92,3
  ž 26,4 1,0 4,2 3,2 2,3 3,8 5,3 4,2 6,6 13,9 27,4 29,7 39,8 47,3 52,3 60,2 59,2 78,3 65,5
Zagorska Sela                                        
Ukupno sv. 212 - 1 1 1 1 3 - 9 5 9 29 30 33 20 20 23 16 11
  m 102 - - - - 1 1 - 7 5 6 18 12 20 10 7 4 8 3
  ž 110 - 1 1 1 - 2 - 2 - 3 11 18 13 10 13 19 8 8
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 21,3 - 2,6 2,4 2,3 1,8 4,5 - 14,3 10,2 11,0 30,2 37,0 41,3 40,0 45,5 47,9 57,1 78,6
  m 20,4 - - - - 3,3 3,0 - 17,5 19,2 15,0 32,1 32,4 42,6 37,0 46,7 33,3 72,7 75,0
  ž 22,2 - 6,3 5,3 4,5 - 5,9 - 8,7 - 7,1 27,5 40,9 39,4 43,5 44,8 52,8 47,1 80,0
Zlatar-Bistrica                                        
Ukupno sv. 604 1 4 7 7 4 7 9 15 21 32 60 82 46 53 74 88 58 36
  m 243 1 3 6 5 3 4 4 10 13 15 23 33 22 21 27 27 16 10
  ž 361 - 1 1 2 1 3 5 5 8 17 37 49 24 32 47 61 42 26
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 23,2 0,8 3,8 5,6 4,5 2,6 3,8 4,7 8,9 12,6 16,7 29,9 38,9 35,9 44,2 60,2 71,0 78,4 83,7
  m 19,7 1,2 4,8 8,8 6,3 3,6 4,4 4,7 12,7 14,1 16,7 23,2 35,9 34,4 41,2 58,7 71,1 76,2 83,3
  ž 26,5 - 2,3 1,7 2,6 1,5 3,2 4,7 5,6 10,7 16,7 36,3 41,2 37,5 46,4 61,0 70,9 79,2 83,9